👂
“👂” Значење: уво Emoji
Home > Људи и тело > делови тела
👂 Значење и опис
Уши 👂Овај емоји представља једно уво и често се користи да изрази слушање 👂, обраћање пажње 📢 или слушање 👂🧏♀. Често се користи када слушате или обраћате пажњу на нешто. Користи се за изражавање слуха и слушања.
ㆍСродни емоји 👀 очи, 👁 очи, 🤔 размишљајуће лице
ㆍСродни емоји 👀 очи, 👁 очи, 🤔 размишљајуће лице
емоџи за уши | емоџи за слушање | емоџи за слушање | емоџи за слушање | емоџи за слушање ушију | емоџи за слушање
👂 Примери и употреба
ㆍСлушајте пажљиво👂\нО чему причате?👂\нОбратите пажњу👂
👂 Емоџији на друштвеним мрежама
👂 Основне информације
| Emoji: | 👂 |
| Кратко име: | уво |
| Аппле име: | Ear |
| Кодна тачка: | U+1F442 Копирај |
| Категорија: | 👌 Људи и тело |
| Поткатегорија: | 👃 делови тела |
| Кључна реч: | тело | уво |
| емоџи за уши | емоџи за слушање | емоџи за слушање | емоџи за слушање | емоџи за слушање ушију | емоџи за слушање |
👂 Други језици
| Језик | Кратко име & линк |
|---|---|
| العربية | 👂 أذن |
| Azərbaycan | 👂 qulaq |
| Български | 👂 ухо |
| বাংলা | 👂 কান |
| Bosanski | 👂 uho |
| Čeština | 👂 ucho |
| Dansk | 👂 øre |
| Deutsch | 👂 Ohr |
| Ελληνικά | 👂 αυτί |
| English | 👂 ear |
| Español | 👂 oreja |
| Eesti | 👂 kõrv |
| فارسی | 👂 گوش |
| Suomi | 👂 korva |
| Filipino | 👂 tainga |
| Français | 👂 oreille |
| עברית | 👂 אוזן |
| हिन्दी | 👂 कान |
| Hrvatski | 👂 uho |
| Magyar | 👂 fül |
| Bahasa Indonesia | 👂 telinga |
| Italiano | 👂 orecchio |
| 日本語 | 👂 耳 |
| ქართველი | 👂 ყური |
| Қазақ | 👂 құлақ |
| 한국어 | 👂 귀 |
| Kurdî | 👂 gûh |
| Lietuvių | 👂 ausis |
| Latviešu | 👂 auss |
| Bahasa Melayu | 👂 telinga |
| ဗမာ | 👂 နားရွက် |
| Bokmål | 👂 øre |
| Nederlands | 👂 oor |
| Polski | 👂 ucho |
| پښتو | 👂 غوږ |
| Português | 👂 orelha |
| Română | 👂 ureche |
| Русский | 👂 ухо |
| سنڌي | 👂 ڪن |
| Slovenčina | 👂 ucho |
| Slovenščina | 👂 uho |
| Shqip | 👂 vesh |
| Српски | 👂 уво |
| Svenska | 👂 öra |
| ภาษาไทย | 👂 หู |
| Türkçe | 👂 kulak |
| Українська | 👂 вухо |
| اردو | 👂 کان |
| Tiếng Việt | 👂 tai |
| 简体中文 | 👂 耳朵 |
| 繁體中文 | 👂 耳朵 |

















